Dòng màn hình LED đa năng có thể dễ dàng lắp đặt ở nhiều địa điểm trong nhà khác nhau như sảnh sân bay, nhà ga, sảnh trung tâm thương mại. Nó có thể bảo trì đơn giản bằng cách không yêu cầu công cụ bổ sung để thay thế mô-đun LED hoặc bộ nguồn/dữ liệu. Tùy chọn góc 90° được cung cấp để lắp đặt theo góc vuông liền mạch.
Mô tả màn hình LED đa năng LSCA
Lắp đặt nhanh
Nhiều yếu tố khác nhau bao gồm nam châm ở trên và dưới, chốt định vị, tay cầm và khóa nhanh giúp người lắp đặt dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ màn hình LED mà không cần thêm dụng cụ.
Bảo trì dễ dàng
Màn hình LED LSCA áp dụng phương pháp Khóa cố định đơn giản không cần thêm công cụ nào, giúp việc thay thế mô-đun LED hoặc bộ nguồn/dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Nó tiết kiệm chi phí và thời gian để bảo trì.
Hai lựa chọn Cabinet
Dòng màn hình LED đa năng LSCA cung cấp hai kích cỡ tủ, cho phép cấu hình kích thước màn hình phù hợp hoàn hảo với nhu cầu của khách hàng.
Có sẵn thiết kế góc 90 độ
Nếu có thêm tùy chọn góc 90 độ, dòng LSCA có thể cung cấp nội dung hoàn hảo ngay cả khi được lắp đặt trên các cấu trúc góc vuông.
Khả năng bảo trì trước và sau
Sản phẩm có khả năng truy cập phía trước hoặc truy cập phía sau, cho phép khách hàng lựa chọn các phương án lắp đặt tùy theo môi trường của họ và giảm thiểu những hạn chế trong việc lắp đặt và bảo trì.
Tương thích giải pháp phần mềm của LG
Được hỗ trợ bởi bộ điều khiển hệ thống hiệu suất cao của LG, dòng màn hình LED đa năng LSCA tương thích với các giải pháp phần mềm của LG bao gồm SuperSign CMS, LED Assistant và ConnectedCare, giúp khách hàng vận hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hoàn hảo.
Thông số kỹ thuật màn hình LED đa năng LSCA
Tech Spec | LSCA029 | LSCA039 |
Physical Parameter | ||
Pixel Configuration | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
Pixel Pitch (mm) | 2.97 | 3.91 |
Module Resolution (W x H) | 84 × 168 | 64 × 128 |
Module Dimensions (W x H, mm) | 250 × 500 | 250 × 500 |
Weight per Module (kg) | 1.3 | 1.3 |
No. of Modules per Cabinet (W × H) | 2 × 2 / 2 × 1 (Half-sized) | 2 × 2 / 2 × 1 (Half-sized) |
Cabinet Resolution (W × H) | 168 × 336 / 168 × 168 (Half-sized) | 128 × 256 / 128 × 128 (Half-sized) |
Cabinet Dimensions (W × H × D, mm) | 500 × 1,000 × 74.88 / 500 × 500 × 74.88 (Half-sized) | 500 × 1,000 × 74.88 / 500 × 500 × 74.88 (Half-sized) |
Cabinet Surface Area (m²) | 0.500 / 0.250 (Half-sized) | 0.500 / 0.250 (Half-sized) |
Weight per Cabinet (kg/cabinet) | 12.5 / 8.5 (Half-sized) | 12.5 / 8.5 (Half-sized) |
Weight per Square Meter (kg/m²) | 25.0 / 34.0 (Half-sized) | 25.0 / 34.0 (Half-sized) |
Physical Pixel Density (pixels/m²) | 112,896 | 65,536 |
Flatness of Cabinet | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm |
Cabinet Material | Die Casting Aluminum Alloy | Die Casting Aluminum Alloy |
Service Access | Front or Rear | Front or Rear |
(One Option Only) | (One Option Only) | |
Optical Parameter | ||
Max. Brightness (After Calibration) | 1,000 | 1,000 |
Color Temperature | 3,200-9,300 (K) | 3,200-9,300 (K) |
Visual Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 160 × 160 | 160 × 160 |
Brightness Uniformity | 97% | 97% |
Color Uniformity | ± 0.003 Cx,Cy | ± 0.003 Cx,Cy |
Contrast Ratio | 5,000 | 7,000 |
Processing Depth (bit) | 14 | 14 |
Electrical Parameter | ||
Power Consumption (W/Cabinet, Max.) | 270 / 135 (Half-sized) | 270 / 135 (Half-sized) |
Power Consumption (W/Cabinet, Avg.) | 90 / 45 (Half-sized) | 90 / 45 (Half-sized) |
Power Consumption (W/m², Max.) | 540 | 540 |
Power Supply (V) | 100 to 240 | 100 to 240 |
Frame Rate (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
Refresh Rate (Hz) | 2,880 | 3,840 |
Operation Conditions | ||
Lifetime (Hours to Half Brightness) | 100,000 | 100,000 |
Operating Temperature (°C) | -10 °C to +45 °C | -10 °C to +45 °C |
Operating Humidity | 0 – 80 % RH | 0 – 80 % RH |
IP rating Front / Rear | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
Controller (CVCA) | ||
Input Interface | HDMI / DP / OPS / USB | HDMI / DP / OPS / USB |
Input Resolution | 3,840 x 2,160 @60Hz | 3,840 x 2,160 @60Hz |
Output Signal | Gigabit Ethernet (16 ea) | Gigabit Ethernet (16 ea) |
Output Fiber Optical | No | No |
Control RJ45 | Yes | Yes |
Control USB | No | No |
Electrical Power Consumption (W) | 50 | 50 |
Electrical Power Supply (V) | AC 100-240 V | AC 100-240 V |
Mechanical Size (mm) | 443 (W) × 307.5 (D) × 63 (H) | 443 (W) × 307.5 (D) × 63 (H) |
→ EIA Standard Rack (2U) | → EIA Standard Rack (2U) | |
Mechanical Weight (kg) | 4.9 | 4.9 |
Feature Signal Redundancy | Yes | Yes |
Feature HDR10 | Yes | Yes |
Controller (LCIN006) | ||
Input Interface | HDMI / DVI | HDMI / DVI |
Input Resolution | 1,920 x 1,200 @60Hz | 1,920 x 1,200 @60Hz |
Output Signal | Gigabit Ethernet (4 ea) | Gigabit Ethernet (4 ea) |
Output Fiber Optical | No | No |
Control RJ45 | No | No |
Control USB | Yes | Yes |
Electrical Power Consumption (W) | 16 | 16 |
Electrical Power Supply (V) | AC 100-240 V | AC 100-240 V |
Mechanical Size (mm) | 482.6 (W) × 250 (D) × 44.45 (H) | 482.6 (W) × 250 (D) × 44.45 (H) |
→ EIA Standard Rack (1U) | → EIA Standard Rack (1U) | |
Mechanical Weight (kg) | 2.9 | 2.9 |
Feature Signal Redundancy | Yes | Yes |
Feature HDR10 | No | No |
Controller (LCIN008 (4K)) | ||
Input Interface | HDMI / DVI / DP | HDMI / DVI / DP |
Input Resolution | 3,840 x 2,160 @60Hz | 3,840 x 2,160 @60Hz |
Output Signal | Gigabit Ethernet (16 ea) | Gigabit Ethernet (16 ea) |
Output Fiber Optical | 4 ea | 4 ea |
Control RJ45 | Yes | Yes |
Control USB | Yes | Yes |
Electrical Power Consumption (W) | 30 | 30 |
Electrical Power Supply (V) | AC 100-240 V | AC 100-240 V |
Mechanical Size (mm) | 482.6 (W) × 250 (D) × 96 (H) | 482.6 (W) × 250 (D) × 96 (H) |
→ EIA Standard Rack (3U) | → EIA Standard Rack (3U) | |
Mechanical Weight (kg) | 4.6 | 4.6 |
Feature Signal Redundancy | Yes | Yes |
Feature HDR10 | Yes | Yes |
Báo giá màn hình LED LG dòng LSCA
STT | Tên hàng hóa | Mã sản phẩm | Xuất xứ | Đơn giá |
1 | Màn hình LED LG P2.97 | LSCA029 | China | Liên hệ |
2 | Màn hình LED LG P3.91 | LSCA039 | China | Liên hệ |
Thông tin liên hệ tư vấn giải pháp và mua hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HCOM là đơn vị phân phối giải pháp và sản phẩm màn hình LED đa năng tại Việt Nam.
Địa chỉ: Số 3, Ngách 70/2, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0904.633.569 – 0906.213.066
Email: tuan.ngomanh@hcom.vn
Văn phòng – Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà 35, Ngõ 45, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng – TP Hồ Chí Minh: DP24, khu biệt thự song lập DragonParc 1, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP. HCM
Reviews
There are no reviews yet.