Dòng màn hình LED độ sáng cao đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành bao gồm QSR và bán lẻ. Nó mang lại khả năng hiển thị tuyệt vời trong điều kiện trực tiếp/bán ánh sáng mặt trời và công nghệ LED của LG cung cấp khả năng tùy chỉnh phù hợp cho các yêu cầu không gian cụ thể. Màn hình dựa trên nền tảng webOS có thể tối đa hóa tính thực tế thông qua việc tích hợp với nhiều giải pháp khác nhau..
Mô tả màn hình LED độ sáng cao LWBC
Khả năng hiển thị cao dưới ánh sáng mặt trời
Với độ sáng cao 3.500 nit, màn hình LED độ sáng cao LWBC truyền tải nội dung rõ ràng và thu hút sự chú ý của công chúng, đây là màn hình tối ưu cho khả năng hiển thị ngoài trời.
Có sẵn thiết kế góc 90 độ
Nếu có thêm tùy chọn góc 90°, dòng LWBC sẽ phù hợp một cách tự nhiên với không gian và mang đến nội dung mượt mà và hoàn hảo cho khách hàng.
Lắp đặt, bảo trì trước và sau
Dễ dàng truy cập vào tủ phía trước hoặc phía sau để bảo trì.
Thiết kế khóa và lật nhanh
Dòng màn hình LED độ sáng cao LWBC dễ dàng lắp đặt với hệ thống khóa nhanh và duy trì sự liên kết vượt trội. Ngoài ra, thiết kế lật giúp dễ dàng sửa chữa và thay thế hệ thống điện tích hợp và thẻ tiếp nhận.
Tương thích giải pháp phần mềm của LG
Được hỗ trợ bởi bộ điều khiển hệ thống hiệu suất cao của LG, dòng LWBC tương thích với các giải pháp phần mềm của LG bao gồm SuperSign CMS, LED Assistant và ConnectedCare, giúp khách hàng vận hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hoàn hảo.
Thông số kỹ thuật màn hình LED độ sáng cao LWBC
Tech Spec | LWBC026 | LWBC029 | LWBC039 |
Physical Parameter | |||
Pixel Configuration | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
Pixel Pitch (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.906 |
Module Resolution (W x H) | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
Module Dimensions (W x H, mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Weight per Module (kg) | 0.70 (±0.003 kg) | 0.70 (±0.003 kg) | 0.70 (±0.003 kg) |
No. of Modules per Cabinet (W × H) | 2 x 4 (-GD) / 1 x 2 (-CD) | 2 x 4 (-GD) / 1 x 2 (-CD) | 2 x 4 (-GD) / 1 x 2 (-CD) |
Cabinet Resolution (W × H) | 192 x 384 (-GD) | 192 x 384 (-GD) | 192 x 384 (-GD) 96 x 192 (-CD) |
96 x 192 (-CD) | 96 x 192 (-CD) | ||
Cabinet Dimensions (W × H × D, mm) | 500 x 1,000 x 69 (-GD) | 500 x 1,000 x 69 (-GD) | 500 x 1,000 x 69 (-GD) |
250 x 500 x 69 (-CD) | 250 x 500 x 69 (-CD) | 250 x 500 x 69 (-CD) | |
Cabinet Surface Area (m²) | 0.500 (-GD) / 0.125 (-CD) | 0.500 (-GD) / 0.125(-CD) | 0.500 (-GD) / 0.125(-CD) |
Weight per Cabinet (kg/cabinet) | 13.0 (-GD) / 4.7 (-CD) | 13.0 (-GD) / 4.7 (-CD) | 13.0 (-GD) / 4.7 (-CD) |
Weight per Square Meter (kg/m²) | 26.0 (-GD) / 37.6 (-CD) | 26.0 (-GD) / 37.6 (-CD) | 26.0 (-GD) / 37.6 (-CD) |
Physical Pixel Density (pixels/m²) | 147456 | 112896 | 65536 |
Flatness of Cabinet | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cabinet Material | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum |
Service Access | Front or Rear | Front or Rear | Front or Rear |
Optical Parameter | |||
Max. Brightness (After Calibration) | 3500 | 3500 | 3500 |
Color Temperature | 3,200-9,300 (K) | 3,200-9,300 (K) | 3,200-9,300 (K) |
Visual Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 160 × 140 | 160 × 140 | 160 × 140 |
Brightness Uniformity | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Color Uniformity | ±0.003 Cx,Cy | ±0.003 Cx,Cy | ±0.003 Cx,Cy |
Contrast Ratio | 5,000 : 1 (Typ.) | 5,000 : 1 (Typ.) | 5,000 : 1 (Typ.) |
Processing Depth (bit) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) |
Electrical Parameter | |||
Power Consumption (W/Cabinet, Max.) | 300 (-GD) / 80 (-CD) | 300 (-GD) / 80 (-CD) | 300 (-GD) / 80 (-CD) |
Power Consumption (W/Cabinet, Avg.) | 100 (-GD) / 27 (-CD) | 100 (-GD) / 27 (-CD) | 100 (-GD) / 27 (-CD) |
Power Consumption (W/m², Max.) | 600 (-GD) / 640 (-CD) | 600 (-GD) / 640 (-CD) | 600 (-GD) / 640 (-CD) |
Power Consumption (BTU/Cabinet, Max.) | 1,024 (-GD) / 273 (-CD) | 1,024 (-GD) / 273 (-CD) | 1,024 (-GD) / 273 (-CD) |
Power Consumption (BTU/Cabinet, Avg.) | 341 (-GD) / 92 (-CD) | 341 (-GD) / 92 (-CD) | 341 (-GD) / 92 (-CD) |
Power Consumption (BTU/㎡, Max.) | 2,047 (-GD) / 2,184(-CD) | 2,047 (-GD) / 2,184(-CD) | 2,047 (-GD) / 2,184 (-CD) |
Power Supply (V) | 100 to 240 | 100 to 240 | 100 to 240 |
Frame Rate (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Operation Conditions | |||
Lifetime (Hours to Half Brightness) | 100000 | 100000 | 100000 |
Operating Temperature (°C) | -20 to +40 | -20 to +40 | -20 to +40 |
Operating Humidity | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
IP rating Front / Rear | IP5X / IP5X | IP5X / IP5X | IP5X / IP5X |
Báo giá màn hình LED độ sáng cao LWBC
STT | Tên hàng hóa | Mã sản phẩm | Xuất xứ | Đơn giá |
1 | Màn hình LED LG P2.60 | LWBC026 | China | Liên hệ |
2 | Màn hình LED LG P2.98 | LWBC029 | China | Liên hệ |
3 | Màn hình LED LG P3.91 | LWBC039 | China | Liên hệ |
Thông tin liên hệ tư vấn giải pháp và mua hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HCOM là đơn vị phân phối giải pháp và sản phẩm màn hình LED độ sáng cao tại Việt Nam.
Địa chỉ: Số 3, Ngách 70/2, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0904.633.569 – 0906.213.066
Email: tuan.ngomanh@hcom.vn
Văn phòng – Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà 35, Ngõ 45, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng – TP Hồ Chí Minh: DP24, khu biệt thự song lập DragonParc 1, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP. HCM
Reviews
There are no reviews yet.