Màn hình LED LDAA có kích thước điểm ảnh siêu nhỏ, độ sáng và độ nét cao, màu sắc tự nhiên, màu đen sâu, chuyên được sử dụng cho rạp chiếu phim.
Mô tả màn hình LED Cinema LDAA
Màu đen thực sự
Với loạt đèn LED riêng lẻ, tự phát sáng, màn hình LED LDAA của LG Miraclass mang lại độ tương phản đặc biệt và bắt mắt, đưa trải nghiệm xem lên một tầm cao mới.
Lễ hội sắc màu
Với khả năng xử lý màu 24-bit, có khả năng hiển thị 68,7 tỷ biến thể màu, màn hình LED LG Miraclass tái tạo màu DCI-P3 đúng như ý đồ của người sáng tạo nội dung.
Độ sáng chi tiết
LG Miraclass được tạo thành từ các đèn LED tự phát sáng hoạt động độc lập.
Kết quả là chất lượng hình ảnh tươi sáng và rực rỡ, không bị mờ góc hoặc biến dạng hình ảnh.
Độ sáng truyền cảm hứng
Điều chỉnh độ sáng theo cài đặt ưa thích của khách hàng, với năm mức từ 48 đến 300 nits.
Màn hình LED LDAA cá nhân hóa trải nghiệm xem của bạn và làm cho phương tiện truyền thông của bạn trở nên nổi bật.
Chất lượng hình ảnh tuyệt vời
Với độ sáng và độ rõ nét nhất quán từ góc này sang góc khác của màn hình, khán giả hoàn toàn có thể đắm mình trong trải nghiệm xem 3D dù họ ngồi ở đâu.
Màn hình LED LDAA vận hành dễ dàng
Phần mềm quản lý chuyên dụng luôn sẵn sàng giúp người vận hành vận hành màn hình LED trong nhà LG mới một cách trơn tru và tự tin. Giờ đây, bạn có thể truy cập nhiều chức năng khác nhau chỉ bằng một nút bấm.
Màn hình LED tương thích Dolby
Màn hình LED LDAA LG Miraclass mới có thể được tích hợp nhanh chóng và liền mạch vào rạp chiếu phim nhờ khả năng tương thích với Dolby. Dolby IMS hỗ trợ vận hành nội dung ổn định và chuyên nghiệp, đồng thời sự kết hợp giữa âm thanh Dolby Atmos và chất lượng hình ảnh của LG khiến những bộ phim thực sự đáng nhớ.
Thông số kỹ thuật màn hình LED Cinema LDAA
Tech Spec | LDAA012 | LDAA025 | LDAA025-1 |
Pixel | |||
Pitch | 1.25 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
LED Type | SMD | SMD | SMD |
Lifetime (Typical) | 100,000 Hours | 100,000 Hours | 100,000 Hours |
Cabinet | |||
Modules (W × H, ea) | 6 (2×3) | 6 (2×3) | 6 (2×3) |
Resolution (W × H, px) | 512 × 360 | 256 × 180 | 256 × 180 |
Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Dimension (W × H × D, mm) | Main : 640 × 450 × 59 (163 w/Back Cover) | Main : 640 × 450 × 59 (163 w/Back Cover) | Main : 640 × 450 × 59 (163 w/Back Cover) |
Secondary : 640 × 450 × 59 (101 w/Handle) | Secondary : 640 × 450 × 59 (101 w/Handle) | Secondary : 640 × 450 × 59 (101 w/Handle) | |
Weight (kg) | Main Cabinet : 13.8 | Main : 13.8 | Main : 13.8 |
Secondary : 7.5 | Secondary : 7.5 | Secondary : 7.5 | |
Power Consumption Typical (watts, 48 nit) | Main : 180 | Main : 130 | Main : 130 |
Secondary : 80 | Secondary : 40 | Secondary : 40 | |
Power Consumption (watts, 300 nit) | Main : 300 | Main : 200 | Main : 200 |
Secondary : 200 | Secondary : 80 | Secondary : 80 | |
Service Access | Rear Only | Rear Only | Rear Only |
Set | |||
Pixels (W × H, Native) | 4,096 × 2,160 | 4,096 × 2,160 | 2,048 × 1,080 |
Resolution (W × H, Active Area) | 4,096 × 2,160 | 4,096 × 2,160 | 2,048 × 1,080 |
Pixel Density (px/SQM) | 640000 | 160000 | 160000 |
Cabinets (W × H, ea) | 48 (8 × 6) | 192 (16 × 12) | 48 (8 × 6) |
Dimension (W × H, mm) | 5,120 × 2,700 (14 sqm) | 10,240 × 5,400 (55 sqm) | 5,120 × 2,700 (14 sqm) |
Weight (kg) | 465 | 1847 | 465 |
Power Supply | AC100-240 V ~, 50/60 Hz | AC100-240 V ~, 50/60 Hz | AC100-240 V ~, 50/60 Hz |
Power Type | Built-in Power | Built-in Power | Built-in Power |
Power Consumption Typical (watts, 48 nit) | 3940 | 7770 | 2010 |
Power Consumption (watts, 300 nit) | 9700 | 15480 | 3960 |
Operation Temperature | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
Operation Humidity | 10% to 80% | 10% to 80% | 10% to 80% |
Storage Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Storage Humidity | 5% to 85% | 5% to 85% | 5% to 85% |
General | |||
Frame (Video) Rate (Hz) | 24, 25, 30, 48, 50, 60, 144 @ 3D | 24, 25, 30, 48, 50, 60, 144 @ 3D | 24, 25, 30, 48, 50, 60, 144 @ 3D |
Refresh Rate (@ 24 Hz) | 3,072 @ 24 Hz, 3,840 @ 60 Hz | 3,072 @ 24 Hz, 3,840 @ 60 Hz | 3,072 @ 24 Hz, 3,840 @ 60 Hz |
Brightness (nit, w/Calibration) | 48 (DCI) / 100 / 130 / 260 / 300 | 48 (DCI) / 100 / 130 / 260 / 300 | 48 (DCI) / 100 / 130 / 260 / 300 |
Contrast Ratio | ≥4000:1 | ≥4000:1 | ≥4000:1 |
Color Space (Gamut) | DCI P3 | DCI P3 | DCI P3 |
Viewing Angle (H × V) | 160 × 160 | 160 × 160 | 160 × 160 |
Bit Rate (Greyscale Depth) | 15 bit @ 24 / 48 / 50 Hz | 15 bit @ 24 / 48 / 50 Hz | 15 bit @ 24 / 48 / 50 Hz |
Bit Rate (Color Processing / Color) | 24 (72 / Total) | 24 (72 / Total) | 24 (72 / Total) |
Chromaticity Uniformity | White Uniformity : within ±0.015 x, ±0.015 y | White Uniformity : within ±0.015 x, ±0.015 y | White Uniformity : within ±0.015 x, ±0.015 y |
Color Temperature (White) | (x, y) = (0.314, 0.351) / DCI-P3 Theater | (x, y) = (0.314, 0.351) / DCI-P3 Theater | (x, y) = (0.314, 0.351) / DCI-P3 Theater |
Certification | DCI, CB, CE-LVD/EMC, FCC, ETL/UL, RoHS, REACH | DCI, CB, CE-LVD/EMC, FCC, ETL/UL, RoHS, REACH | DCI, CB, CE-LVD/EMC, FCC, ETL/UL, RoHS, REACH |
Cinema Server Compatibility | Dolby IMS3-L | Dolby IMS3-L | Dolby IMS3-L |
Interface | RJ45, HDMI (2), RS-232C | RJ45, HDMI (2), RS-232C | RJ45, HDMI (2), RS-232C |
Báo giá màn hình LED Cinema LDAA
STT | Tên hàng hóa | Mã sản phẩm | Xuất xứ | Đơn giá |
1 | Màn hình LED Cinema P1.2 | LDAA012 | China | Liên hệ |
2 | Màn hình LED Cinema P2.5 | LDAA025 | China | Liên hệ |
3 | Màn hình LED Cinema P2.5 | LDAA025-1 | China | Liên hệ |
Thông tin liên hệ tư vấn giải pháp và mua hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HCOM là đơn vị phân phối giải pháp và sản phẩm màn hình LED LDAA tại Việt Nam.
Địa chỉ: Số 3, Ngách 70/2, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0904.633.569 – 0906.213.066
Email: tuan.ngomanh@hcom.vn
Văn phòng – Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà 35, Ngõ 45, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng – TP Hồ Chí Minh: DP24, khu biệt thự song lập DragonParc 1, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP. HCM
Reviews
There are no reviews yet.