Màn hình ghép Hikvision viền 3.5 mm có độ sáng và độ nét cao chuyên dụng cho phòng họp, trung tâm điều hành, giám sát, sảnh trung tâm thương mại.
Thông tin màn hình ghép Hikvision viền 3.5 mm
- Hỗ trợ đầu vào tín hiệu 4K, có thể hỗ trợ vòng lặp lên tới 30 màn hình với giao diện HDMI
- Chuyển đổi giữa ba chế độ hình ảnh: Giám sát, Cuộc họp và Phim
- Hiệu chuẩn tại nhà máy để đảm bảo độ đồng nhất về màu sắc và độ sáng
- Đèn nền LED chiếu sáng trực tiếp với độ sáng đồng đều và không có bóng biên
- Độ phân giải 1920×1080, góc nhìn 178°
- Thiết kế viền siêu hẹp 3,5 mm
- Chống chói, độ phân giải cao, độ sáng cao, gam màu cao và hình ảnh sống động với màu sắc phong phú
- Làm việc ổn định và liên tục 24 giờ
- Vỏ kim loại để ngăn chặn bức xạ và từ tính & nhiễu điện trường
- Giá đỡ treo tường và mô-đun có sẵn để đáp ứng các yêu cầu lắp đặt khác nhau
Thông số kỹ thuật màn hình ghép Hikvision viền 3.5 mm
DS-D2055LU-Y | DS-D2055LU-Y | DS-D2055HU-Y | DS-D2055LU-Y |
Display | Display | Display | Display |
Screen Size46 inch | Screen Size49 inch | Screen Size55 inch | Screen Size55 inch |
Active Display Area1018.08 (H) mm × 572.67 (V) mm | BacklightDirect-lit LED backlight | Active Display Area1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm | Active Display Area1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm |
BacklightDirect-lit LED backlight | Pixel Pitch0.56 mm | BacklightDirect-lit LED backlight | BacklightDirect-lit LED backlight |
Pixel Pitch0.53 mm | Physical Seam3.5 mm | Pixel Pitch0.63 mm | Pixel Pitch0.63 mm |
Physical Seam3.5 mm | Bezel Width2.3 mm (top/left), 1.2 mm (bottom/right) | Physical Seam3.5 mm | Physical Seam3.5 mm |
Bezel Width2.3 mm (top/left), 1.2 mm (bottom/right) | Resolution1920 × 1080@60 Hz (downward compatible) | Bezel Width2.3 mm (top/left), 1.2 mm (bottom/right) | Bezel Width2.3 mm (top/left), 1.2 mm (bottom/right) |
Resolution1920 × 1080@60 Hz (downward compatible) | Active Display Area1074.24 (H) mm x 604.26 (V) mm | Resolution1920 × 1080@60 Hz (downward compatible) | Resolution1920 × 1080@60 Hz (downward compatible) |
Brightness500 cd/m² | Brightness500 cd/m² | Brightness700 cd/m² | Brightness500 cd/m² |
Viewing AngleHorizontal 178°, vertical 178° | Viewing AngleHorizontal 178°, vertical 178° | Viewing AngleHorizontal 178°, vertical 178° | Viewing AngleHorizontal 178°, vertical 178° |
Color Depth8 bit, 16.7 M | Color Depth8 bit, 16.7 M | Color Depth8 bit, 16.7 M | Color Depth8 bit, 16.7 M |
Contrast Ratio1200:1 | Contrast Ratio1200:1 | Contrast Ratio1200:1 | Contrast Ratio1200:1 |
Response Time8 ms | Response Time8 ms (G to G) | Response Time8 ms | Response Time8 ms |
Color Gamut72% NTSC | Color Gamut72% NTSC | Color Gamut72% NTSC | Color Gamut72% NTSC |
Surface TreatmentHaze 25%, 3H | Surface TreatmentHaze 25%, 3H | Surface TreatmentHaze 25%, 3H | Surface TreatmentHaze 25%, 3H |
Interface | Interface | Interface | Interface |
Video & Audio InputVGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1 | Video & Audio InputHDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP× 1, USB × 1 | Video & Audio InputHDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP× 1, USB × 1 | Video & Audio InputHDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP× 1, USB × 1 |
Video & Audio OutputHDMI × 1 | Video & Audio OutputHDMI × 1 | Video & Audio OutputHDMI × 1 | Video & Audio OutputHDMI × 1 |
Control InterfaceRS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 | Control InterfaceRS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 | Control InterfaceRS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 | Control InterfaceRS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 |
Power | Power | Power | Power |
Power Supply100-240 VAC, 50/60 Hz | Power Supply100-240 VAC, 50/60 Hz | Power Supply100-240 VAC, 50/60 Hz | Power Supply100-240 VAC, 50/60 Hz |
Power Consumption≤ 111 W | Power Consumption≤ 134 W | Power Consumption≤ 235 W | Power Consumption≤ 187 W |
Standby Consumption≤ 0.5 W | Standby Consumption≤ 0.5 W | Standby Consumption≤ 0.5 W | Standby Consumption≤ 0.5 W |
Working Environment | Working Environment | Working Environment | Working Environment |
Working Temperature0°C to 40°C (32°F to 104°F) | Working Temperature0°C to 40°C (32°F to 104°F) | Working Temperature0°C to 40°C (32°F to 104°F) | Working Temperature0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Working Humidity10% to 80% RH (non-condensing) | Working Humidity10% to 80% RH (non-condensing) | Working Humidity10% to 80% RH (non-condensing) | Working Humidity10% to 80% RH (non-condensing) |
Storage Temperature-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | Storage Temperature-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | Storage Temperature-20°C to 65°C (-4°F to 140°F) | Storage Temperature-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Storage Humidity10% to 80% RH (non-condensing) | Storage Humidity10% to 90% RH (non-condensing) | Storage Humidity10% to 80% RH (non-condensing) | Storage Humidity10% to 80% RH (non-condensing) |
General | General | General | General |
Casing MaterialSECC | Casing MaterialSECC | Casing MaterialSECC | Casing MaterialSECC |
VESA600 (H) mm × 400 (V) mm | VESA600 (H) mm × 400 (V) mm | VESA600 (H) mm × 400 (V) mm | VESA600 (H) mm × 400 (V) mm |
Product Dimension (W × H × D)1021.98 mm × 576.57 mm × 72.25 mm (40.24” × 22.7” × 2.84”) | Product Dimension (W × H × D)1078.34 mm × 608.36 mm× 72.8 mm (42.45″× 23.95″× 2.87”) | Product Dimension (W × H × D)1213.5 mm × 684.3 mm × 71.74 mm (47.78” × 26.94” × 2.82”) | Product Dimension (W × H × D)1213.5 mm × 684.3 mm × 71.74 mm (47.78” × 26.94” × 2.82”) |
Package Dimension (W × H × D) | Package Dimension (W × H × D) | Package Dimension (W × H × D) | Package Dimension (W × H × D) |
Carton with two displays: 1214 mm × 783 mm × 414 mm (47.8” × 30.8” × 16.3”) | Carton with two displays: 1289 mm × 813 mm × 424 mm (50.7” × 32.0” × 16.7”) | Carton with two displays: 1404 mm × 910 mm × 464 mm (55.3” × 35.8” × 18.3”) | Carton with two displays: 1404 mm × 910 mm × 464 mm (55.3” × 35.8” × 18.3”) |
Carton with a single display: 1218 mm × 788 mm × 206 mm (48.0” × 31.0” × 8.1”) | Carton with a single display: 1292 mm × 828 mm × 218 mm (50.9” × 32.6” × 8.6”) | Carton with a single display: 1404 mm × 910 mm × 231 mm (55.3” × 35.8” × 9.1”) | Carton with a single display: 1404 mm × 910 mm × 231 mm (55.3” × 35.8” × 9.1”) |
Net Weight17.0 ± 0.5 kg (37.5 ± 1.1 lb) for single display | Net Weight19.4 ± 0.5 kg (42.8 ± 1.1 lb) for single display | Net Weight23.9 ± 0.5 kg (52.7 ± 1.1 lb) for single display | Net Weight24.3 ± 0.5 kg (53.6 ± 1.1 lb) for single display |
Gross Weight32.8 ± 0.5 kg (72.3 ± 1.1 lb) for carton with a single display | Gross Weight36.0 ± 0.5 kg (79.4 ± 1.1 lb) for carton with a single display | Gross Weight42.8 ± 0.5 kg (94.4 ± 1.1 lb) for carton with a single display | Gross Weight42.9 ± 0.5 kg (94.6 ± 1.1 lb) for carton with a single display |
Packing ListCarton with a single display : LCD display × 1, power cable × 1, network cable × 1, 2-meter HDMI cable × 1, screw × 4, remote control × 1, IR receiver × 1, RS-232 converter × 1, quick start guide (multilingual) × 1, quick start guide (English) × 1 | Packing ListCarton with a single display : LCD display × 1, power cable × 1, network cable × 1, 2-meter HDMI cable × 1, screw × 4, remote control × 1, IR receiver × 1, RS-232 converter × 1, quick start guide (multilingual) × 1, quick start guide (English) × 1 | Packing ListCarton with a single display : LCD display × 1, power cable × 1, network cable × 1, 2-meter HDMI cable × 1, screw × 4, remote control × 1, IR receiver × 1, RS-232 converter × 1, quick start guide (multilingual) × 1, quick start guide (English) × 1 | Packing ListCarton with a single display : LCD display × 1, power cable × 1, network cable × 1, 2-meter HDMI cable × 1, screw × 4, remote control × 1, IR receiver × 1, RS-232 converter × 1, quick start guide (multilingual) × 1, quick start guide (English) × 1 |
Báo giá màn hình ghép LG 49 và 55 inch viền 3.5
STT | Tên hàng hóa | Mã sản phẩm | Xuất xứ | Đơn giá |
1 | Màn hình ghép 46 inch viền 3.5 | DS-D2046LU-Y | China | Liên hệ |
2 | Màn hình ghép 49 inch viền 3.5 | DS-D2049LU-Y | China | Liên hệ |
3 | Màn hình ghép 55 inch viền 3.5 | DS-D2055LU-Y | China | Liên hệ |
4 | Màn hình ghép 55 inch viền 3.5 | DS-D2055HU-Y | China | Liên hệ |
Thông tin liên hệ tư vấn giải pháp và mua hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HCOM là đơn vị phân phối giải pháp và sản phẩm màn hình ghép Hikvision viền 3.5 mm tại Việt Nam.
Số 3, Ngách 70/2, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0904.633.569 – 0906.213.066
Email: tuan.ngomanh@hcom.vn
Văn phòng – Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà 35, Ngõ 45, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng – TP Hồ Chí Minh: DP24, khu biệt thự song lập DragonParc 1, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP. HCM
Reviews
There are no reviews yet.